문공 2023년 3월 27일 60일 이동평균선 돌파 주요 종목 정보

60일 이동평균선을 돌파한 종목, 60일 이동평균선을 돌파한 종목, 60일 이동평균선 돌파 종목 및 60일 이동평균선 돌파 종목 정보

문공 2023년 3월 27일 60일 이동평균선 돌파 주요 종목 정보

달공 유튜브 –> 달공 주식TV 바로가기

이벤트 이름 현재 가격 준비하다 이직률 거래량
인지 디스플레이 1,988 205 11.50% 789,646
지리적 요소 10,680 910 9.31% 4,053,174
천보 245,500 18,000 7.91% 454,495
제놀루션 11,070 770 7.48% 210,395
포스코 스틸리온 34,950 2,400 7.37% 322,459
BBC 9,400 610 6.94% 46,704
파나진 4,060 230 6.01% 192,772
황금비 105,900 5,900 5.90% 14,276
오킨스전자 19,100 970 5.35% 79,372
게놈앤컴퍼니 18,780 890 4.97% 74,224
RFHIC 22,950 1,000 4.56% 387,198
티플렉스 4,005 170 4.43% 984,559
씽크웨어 13,550 550 4.23% 190,954
건설 기술 4,595 185 4.20% 63,853
옵토스제약 6,280 230 3.80% 330,491
동화기업 54,600 1,900 3.61% 64,349
옵티팜 7,400 230 3.21% 162,689
한국전자금융 5,070 145 2.94% 137,311
부스타 5.140 140 2.80% 8,447
코스맥스 78,900 2,100 2.73% 91.004
한익스프레스 5,550 140 2.59% 35,910
토박스코리아 4,460 110 2.53% 80,684
알테로겐 37,900 850 2.29% 592,427
모베이스 3,480 75 2.20% 125,418
하이록코리아 22,500 450 2.04% 54,032
제이에스앤디 6,450 120 1.90% 103,490
영원히 행동하다 44,400 800 1.83% 67,684
선우테크 4,395 75 1.74% 67.105
다운 서포트 4,555 75 1.67% 196,261
KG모빌리언스 6,390 100 1.59% 383,944
현대제약 4,865 75 1.57% 142,851
마이크로 프렌드 4,995 75 1.52% 12,421
에스엘 26,350 350 1.35% 95,328
에스트로피 4,225 50 1.20% 253,831
동양아이언휘슬 1,023 8일 0.79% 330,078
헤이즈 항공 3,510 25 0.72% 26,255
신일전자 2,055 10 0.49% 662,626
LF 17,140 80 0.47% 25,331
알리코 제약 6,850 -10 -0.15% 25,452

제외된 이벤트(경영기사, 투자주의기사, 위험기사, 우선주, 무주식기사, 100% 증거금기사, 거래정지기사, 투자자경고기사, 흥분기사, 청산매매기사, 불성실공시법인, 단기과열기사, 차입가능기사, ETF, 스펙, ETN )

#60일 이동평균선 돌파 종목들, #60일 이동평균선 돌파 종목들, #중기 이동평균선 돌파 종목들, #주식 기술적 분석정보, #60일 돌파구, #60일 돌파구

dal02stock.tistory.com